ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PUBLIC/ThreatenedFreshwaterFishAbundanceAndDustribution)

Eel-tailed Catfish (Tandanus tandanus) (1)
 0.01 - 0.50 0.01 - 0.50
 0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
 1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
 1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
 2.01 - 2.50 2.01 - 2.50
Oxleyan Pygmy Perch (Nannoperca oxleyana) (2)
 0.40 - 1.06 0.40 - 1.06
 1.07 - 1.72 1.07 - 1.72
 1.73 - 2.38 1.73 - 2.38
 2.39 - 3.04 2.39 - 3.04
 3.05 - 3.70 3.05 - 3.70
Southern Pygmy Perch (Nannoperca australis) (3)
 0.01 - 2.27 0.01 - 2.27
 2.28 - 4.54 2.28 - 4.54
 4.55 - 6.80 4.55 - 6.80
 6.81 - 9.07 6.81 - 9.07
 9.08 - 11.33 9.08 - 11.33
Purple Spotted Gudgeon (Mogurnda adspersa) (4)
 0.01 - 5.93 0.01 - 5.93
 5.94 - 11.84 5.94 - 11.84
 11.85 - 17.76 11.85 - 17.76
 17.77 - 23.68 17.77 - 23.68
 23.69 - 29.60 23.69 - 29.60
Trout Cod (Maccullochella macquariensis) (5)
 0.01 - 0.15 0.01 - 0.15
 0.16 - 0.30 0.16 - 0.30
 0.31 - 0.44 0.31 - 0.44
 0.45 - 0.58 0.45 - 0.58
 0.59 - 0.72 0.59 - 0.72
Eastern Freshwater Cod (Maccullochella ikei) (6)
 0.01 - 0.14 0.01 - 0.14
 0.15 - 0.28 0.15 - 0.28
 0.29 - 0.42 0.29 - 0.42
 0.43 - 0.55 0.43 - 0.55
 0.56 - 0.69 0.56 - 0.69
Macquarie Perch (Macquaria australasica) (7)
 0.01 - 0.43 0.01 - 0.43
 0.44 - 0.84 0.44 - 0.84
 0.85 - 1.26 0.85 - 1.26
 1.27 - 1.68 1.27 - 1.68
 1.69 - 2.10 1.69 - 2.10
River Blackfish (Gadopsis marmoratus) (8)
 0.00 - 0.64 0.00 - 0.64
 0.65 - 1.28 0.65 - 1.28
 1.29 - 1.92 1.29 - 1.92
 1.93 - 2.56 1.93 - 2.56
 2.57 - 3.20 2.57 - 3.20
Murray Hardyhead (Craterocephalus fluviatlis) (9)
0.0051 0.0051
Silver Perch (Bidyanus bidyanus) (10)
 0.00 - 0.09 0.00 - 0.09
 0.10 - 0.18 0.10 - 0.18
 0.19 - 0.27 0.19 - 0.27
 0.28 - 0.36 0.28 - 0.36
 0.37 - 0.44 0.37 - 0.44
Olive Perchlet (Ambassis agassizii) (11)
 0.00 - 0.22 0.00 - 0.22
 0.23 - 0.44 0.23 - 0.44
 0.45 - 0.66 0.45 - 0.66
 0.67 - 0.88 0.67 - 0.88
 0.89 - 1.10 0.89 - 1.10